期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336885 | 18 | 大 | |||
3336884 | 23:31 | 8+4+5=17 | 14 | 大 | 对 |
3336883 | 23:27 | 8+2+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3336882 | 23:24 | 7+9+7=23 | 15 | 大 | 对 |
3336881 | 23:20 | 6+1+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3336880 | 23:17 | 9+8+3=20 | 04 | 小 | 错 |
3336879 | 23:13 | 3+1+1=05 | 12 | 小 | 对 |
3336878 | 23:10 | 9+4+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3336877 | 23:06 | 3+9+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3336876 | 23:03 | 8+5+8=21 | 23 | 大 | 对 |
3336875 | 22:59 | 1+9+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3336874 | 22:56 | 7+4+7=18 | 16 | 大 | 对 |
3336873 | 22:52 | 7+2+2=11 | 13 | 小 | 对 |
3336872 | 22:49 | 8+8+2=18 | 09 | 小 | 错 |
3336871 | 22:45 | 9+6+8=23 | 03 | 小 | 错 |
3336870 | 22:42 | 9+7+0=16 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 | ||
3336850 | 11 | 小 | 单 | ||
3336849 | 16 | 大 | 双 | ||
3336848 | 18 | 大 | 双 | ||
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 | ||
3336843 | 15 | 大 | 单 | ||
3336842 | 09 | 小 | 单 | ||
3336841 | 12 | 小 | 双 | ||
3336840 | 15 | 大 | 单 | ||
3336839 | 08 | 小 | 双 | ||
3336838 | 11 | 小 | 单 | ||
3336837 | 07 | 小 | 单 | ||
3336836 | 15 | 大 | 单 | ||
3336835 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出12 12 08 11 08 26 19 18 10 08 |